Cennik skupu złomu
Cennik obowiązuje od dnia 02.12.2025 r.
| Lp. | Rodzaj złomu | Cena zł / kg | Cena pow. 100 kg |
| 1 | CU milbera (pow. 1 mm) | 34,00 | 34,50 |
| 2 | CU kawałkowa świecąca | 33,00 | 33,50 |
| 3 | CU niesortowana, palona | 31,00 | 31,50 |
| 4 | CU pobielana | 30,00 | 30,50 |
| 5 | CU piecyki, wióry | 25,00 | 26,00 |
| 6 | CU cewki, bawełna, mika | 20,00 | 21,00 |
| 7 | AL. CU. chłodnice (do 1 m, bez FE) | 14,00 | 14,50 |
| 8 | Al. sektor | 9,00 | 9,50 |
| 9 | AL. linka | 8,50 | 9,00 |
| 10 | AL. linka zaoliwiona | 4,30 | 4,60 |
| 11 | AL. felgi (bez PB/FE) | 7,50 | 8,00 |
| 12 | AL. plastyka (bez FE) | 5,50 | 6,00 |
| 13 | AL. odlew (bez FE) | 5,50 | 6,00 |
| 14 | AL. odlew magnezowy (bez FE) | 3,80 | 4,00 |
| 15 | AL. profile białe, surowe do 1 m | 8,00 | 8,50 |
| 16 | AL. profile lakierowane do 1 m | 7,50 | 8,00 |
| 17 | AL. izoprofil do 1 m | 5,50 | 6,00 |
| 18 | AL. płyty offsetowe | 8,00 | 8,50 |
| 19 | AL. puszki | 3,50 | 3,80 |
| 20 | AL. wióra (–5% wilgotność, pyły) | 3,00 | 3,50 |
| 21 | AL. żaluzje (bez sznurków, FE) | 2,00 | 2,50 |
| 22 | AL. rolety z pianką (bez garażowych) | 2,00 | 2,50 |
| 23 | AL. folia | 2,00 | 2,50 |
| 24 | AL. chłodnice (bez FE) | 4,00 | 4,50 |
| 25 | Brąz | 19,00 | 19,50 |
| 26 | Mosiądz żółty | 19,00 | 19,50 |
| 27 | Mosiądz pobiał | 17,00 | 17,50 |
| 28 | Chłodnice Ms/Cu (bez FE) | 15,00 | 15,50 |
| 29 | Wióra mosiądzu i brązu | 15,00 | 15,50 |
| 30 | Cynk - blacha | 5,70 | 6,00 |
| 31 | Znal | 3,50 | 4,00 |
| 32 | Znal z Fe | 2,00 | 2,50 |
| 33 | Ołów czysty | 4,60 | 4,80 |
| 34 | Ołów brudny, tłusty | 4,10 | 4,30 |
| 35 | Ołów odważniki samochodowe | 0,50 | 0,80 |
| 36 | Stal nierdzewna | 2,80 | 3,00 |
| 37 | Stal nierdzewna - garnki, grzałki, wymienniki | 1,00 | 1,30 |
| 38 | Złom stalowy - wióry (-5% z wagi) | 0,40 | 0,43 |
| 39 | N10 Blacha (-4% zwagi) | 0,59 | 0,60 |
| 40 | N2 Stal powyżej 4 mm (-2% z wagi) | 0,69 | 0,70 |
| 41 | W2 stal wsadowa do 1 m (-2% z wagi) | 0,69 | 0,70 |
| 42 | W7 stal konstrukcyjna (-2% z wagi) | 0,79 | 0,80 |
| 43 | Żeliwo (-2% z wagi) | 0,79 | 0,80 |
Cennik skupu złomu metali innych
Cennik obowiązuje od dnia 02.12.2025 r.
| Lp. | Rodzaj złomu | Cena zł / kg | Cena pow. 100 kg |
| 1 | Alternatory | 4,00 | 4,30 |
| 2 | Wirniki z alternatorów | 2,00 | 2,30 |
| 3 | Rozruszniki | 3,00 | 3,30 |
| 4 | Wirniki z rozruszników | 2,00 | 2,30 |
| 5 | Silniki elektryczne do 500 kg | 2,00 | 2,30 |
| 6 | Silniki elektryczne powyżej 500 kg | 1,70 | 2,00 |
| 7 | Silniki elektryczne al. obudowa (małe silniczki -0,50 zł/kg) | 2,20 | 2,50 |
| 8 | Kabel cu | do analizy | |
| 9 | Kabel al. | do analizy | |
Nie skupujemy:
- makulatury,
• - kartonu,
• - elektroniki,
• - sprzętu agd, rtv,
• - filtrów samochodowych.
•